Metric (มิล) | Pitch (เกลียว) |
M6 #10 | 1.0 |
M8 #13 | 1.25 |
M10 #17 | 1.5 |
M12 #19 | 1.75 |
M14 #22 | 2.0 |
M16 #24 | 2.0 |
M18 #27 | 2.5 |
M20 #30 | 2.5 |
M22 #32 | 2.5 |
M24 #36 | 3.0 |
M27 #41 | 3.0 |
M30 #46 | 3.5 |
M33 #50 | 3.5 |
M36 #55 | 4.0 |
M39 #59 | 4.0 |
M42 #65 | 4.5 |
M48 #75 | 5.0 |
M56 #85 | 5.5 |
M60 #89 | 5.5 |
M64 #94 | 6.0 |
หัวน็อต/ Hex Head Nut
Finish: Steel Grade SS400, Class 8
Reviews
There are no reviews yet.